Obecny sezon
Liga Okręgowa Warszawa II
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | -10 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Poprzedni sezon
Liga Okręgowa, Warszawa II
Pozycja Klub P W D L F A GD Pts 1 KS Orzeł Baniocha
21 17 2 2 88 24 64 53 2 Laura Chylice
21 14 3 4 71 32 39 45 3 MKS Korona Góra Kalwaria
21 15 0 6 53 28 25 45 4 Grom Warszawa
22 14 2 6 66 30 36 44 5 KS Milan Milanówek
20 13 4 3 56 20 36 43 6 LKS Chlebnia
20 13 2 5 51 25 26 41 7 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
22 13 2 7 50 34 16 41 8 KS Teresin
20 11 3 6 48 31 17 36 9 GLKS Nadarzyn
22 9 5 8 53 50 3 32 10 Ursus II Warszawa
21 9 2 10 57 43 14 29 11 LKS Ryś Laski
24 7 5 12 37 50 -13 26 12 KS Przyszłość Włochy
20 6 4 10 33 56 -23 22 13 Piast Piastów
21 6 3 12 34 64 -30 21 14 LKS Perła Złotokłos
19 6 2 11 35 36 -1 20 15 RKS Sarmata Warszawa
21 4 4 13 33 60 -27 16 16 SEMP Ursynów
21 3 2 16 28 83 -55 11 17 KS Passovia Pass
20 2 2 16 13 87 -74 8 18 BKS Naprzód Brwinów
20 1 3 16 20 73 -53 6