Obecny sezon
Liga Okręgowa, Warszawa II
Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 68 | 24 | 44 | 41 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 60 | 24 | 36 | 41 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 | 17 | 28 | 36 |
4 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 43 | 24 | 19 | 36 |
5 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 22 | 24 | 34 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 44 | 27 | 17 | 33 |
7 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 57 | 24 | 33 | 32 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 31 | 5 | 26 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 43 | 46 | -3 | 24 |
10 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 46 | 34 | 12 | 23 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 | 50 | -20 | 20 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 41 | -11 | 18 |
13 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 32 | 35 | -3 | 17 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 33 | 46 | -13 | 16 |
15 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 48 | -27 | 15 |
16 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 26 | 70 | -44 | 11 |
17 | ![]() | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 63 | -51 | 8 |
18 | ![]() | 17 | 1 | 2 | 14 | 19 | 65 | -46 | 5 |
Poprzedni sezon
Liga Okręgowa, grupa II
Pozycja Drużyna P W D L F A GD Pts 1 Okęcie Warszawa
15 10 2 3 34 14 20 32 2 Ursus II Warszawa
15 10 2 3 31 22 9 32 3 Sparta Jazgarzew
15 9 4 2 30 17 13 31 4 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
15 9 3 3 41 21 20 30 5 Laura Chylice
15 9 3 3 47 37 10 30 6 LKS Chlebnia
15 9 1 5 28 16 12 28 7 KS Milan Milanówek
15 7 5 3 36 20 16 26 8 LKS Ryś Laski
15 7 4 4 24 20 4 25 9 Grom Warszawa
14 8 0 6 35 30 5 24 10 KS Teresin
15 7 2 6 44 29 15 23 11 GLKS Nadarzyn
14 4 1 9 24 28 -4 13 12 SEMP Ursynów
15 4 1 10 28 33 -5 13 13 Przyszłość Włochy
15 4 1 10 20 39 -19 13 14 LKS Perła Złotokłos
15 2 5 8 17 32 -15 11 15 Piast Piastów
15 2 1 12 15 47 -32 7 16 Błonianka II Błonie
15 0 1 14 19 68 -49 1