Obecny sezon
Pozycja | Klub |
---|---|
1 | Laura Chylice |
2 | LKS Chlebnia |
3 | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki |
4 | KS Milan Milanówek |
5 | KS Teresin |
6 | Grom Warszawa |
7 | Ursus II Warszawa |
8 | LKS Ryś Laski |
9 | GLKS Nadarzyn |
10 | KS Orzeł Baniocha |
11 | MKS Korona Góra Kalwaria |
12 | RKS Okęcie Warszawa |
13 | Sparta Jazgarzew |
14 | LKS Perła Złotokłos |
15 | Piast Piastów |
16 | SEMP Ursynów |
17 | KS Przyszłość Włochy |
18 | RKS Sarmata Warszawa |
19 | Przyszłość Włochy |
20 | Polonia |
21 | KS Passovia Pass |
22 | BKS Naprzód Brwinów |
23 | Błonianka II Błonie |
24 | MKS Znicz II Pruszków |
25 | Podolsztyn |
26 | Blizne |
27 | Ozarowianka |
28 | Błękitni Korytów |
28 | Józefowianka Józefów |
28 | LKS II Chlebnia |
28 | Orzeł Kampinos |
28 | Partyzant Leszno |
28 | Piast Feliksów |
28 | Promyk Nowa Sucha |
28 | Tajfun Brochów |
28 | UKS Ołtarzew |
28 | Wrzos Międzyborów |
28 | Zaborowianka Zaborów |
Poprzedni sezon
Pozycja Klub 1 Laura Chylice 2 LKS Chlebnia 3 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 4 KS Milan Milanówek 5 KS Teresin 6 Grom Warszawa 7 Ursus II Warszawa 8 LKS Ryś Laski 9 GLKS Nadarzyn 10 KS Orzeł Baniocha 11 MKS Korona Góra Kalwaria 12 RKS Okęcie Warszawa 13 Sparta Jazgarzew 14 LKS Perła Złotokłos 15 Piast Piastów 16 SEMP Ursynów 17 KS Przyszłość Włochy 18 RKS Sarmata Warszawa 19 Przyszłość Włochy 20 Polonia 21 KS Passovia Pass 22 BKS Naprzód Brwinów 23 Błonianka II Błonie 24 MKS Znicz II Pruszków 25 Podolsztyn 26 Blizne 27 Ozarowianka 28 Błękitni Korytów 28 Józefowianka Józefów 28 LKS II Chlebnia 28 Orzeł Kampinos 28 Partyzant Leszno 28 Piast Feliksów 28 Promyk Nowa Sucha 28 Tajfun Brochów 28 UKS Ołtarzew 28 Wrzos Międzyborów 28 Zaborowianka Zaborów